Europe
| Austria | 5.0¢ |
| Azerbaijan | 13.8¢ |
| Belgium | 5.0¢ |
| Bulgaria | 5.0¢ |
| Denmark | 5.0¢ |
| France | 5.0¢ |
| Germany | 5.0¢ |
| Greece | 5.0¢ |
| Ireland | 5.0¢ |
| Italy | 5.0¢ |
| Netherlands | 5.0¢ |
| Norway | 5.0¢ |
| Poland | 5.0¢ |
| Portugal | 5.0¢ |
| Russia | 5.0¢ |
| Spain* | 5.0¢ |
| Sweden | 5.0¢ |
| Switzerland | 5.0¢ |
| UK | 5.0¢ |
| Ukraine | 5.5¢ |
Asia
| Afghanistan | 14.9¢ |
| Bangladesh | 5.0¢ |
| China | 5.0¢ |
| India | 5.0¢ |
| Japan | 5.0¢ |
| South Korea | 5.0¢ |
| Nepal | 9.5¢ |
| Pakistan | 4.5¢ |
| Philippines | 9.5¢ |
| Taiwan | 5.0¢ |
|
North America
| Bahamas | 6.3¢ |
| Canada | 5.0¢ |
| Mexico | 5.0¢ |
| United States | 5.0¢ |
Central America & Caribe
| Barbados | 5.9¢ |
| Belize | 15.9¢ |
| Costa Rica | 5.0¢ |
| Cuba | 81.4¢ |
| Dominican Rep. | 5.0¢ |
| El Salvador | 11.2¢ |
| Grenada | 9.0¢ |
| Guatemala | 6.9¢ |
| Haiti | 13.5¢ |
| Honduras | 7.3¢ |
| Jamaica | 5.5¢ |
| Nicaragua | 10.4¢ |
| Panama | 5.0¢ |
| Puerto Rico | 5.0¢ |
| Trinidad&Tobago | 5.0¢ |
South America
| Argentina | 5.0¢ |
| Bolivia | 5.5¢ |
| Brazil | 5.0¢ |
| Chile | 5.0¢ |
| Colombia | 5.0¢ |
| Ecuador | 8.3¢ |
| Guyana | 18.4¢ |
| Paraguay | 5.0¢ |
| Peru | 5.0¢ |
| Suriname | 14.5¢ |
| Uruguay | 5.0¢ |
| Venezuela | 5.0¢ |
|
South East Asia
| Australia | 5.0¢ |
| Amer. Samoa | 5.0¢ |
| Guam | 5.0¢ |
| Micronesia | 16.7¢ |
| New Zealand | 5.0¢ |
| P New Guinea |
30.0¢ |
Africa
| Algeria | 5.6¢ |
| Cameroon | 9.8¢ |
| Egypt | 8.8¢ |
| Ethiopia | 19.5¢ |
| Ghana | 12.3¢ |
| Kenya | 7.6¢ |
| Liberia | 16.0¢ |
| Libya | 17.7¢ |
| Mauritius | 11.3¢ |
| Morocco | 5.0¢ |
| Nigeria | 5.5¢ |
| Senegal | 15.9¢ |
| South Africa | 5.0¢ |
Middle East
| Iran | 6.2¢ |
| Iraq | 4.4¢ |
| Israel | 5.0¢ |
| Kuwait | 4.6¢ |
| Lebanon | 7.9¢ |
| Saudi Arabia | 8.4¢ |
| Syria | 11.9¢ |
| Turkey | 5.0¢ |
| UAE | 12.9¢ | |